期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247079 | 06 | 小 双 | |||
3247078 | 13:38 | 8+5+5=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3247077 | 13:35 | 6+9+9=24 | 21 | 大 单 | 对 |
3247076 | 13:31 | 8+8+4=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3247075 | 13:28 | 3+6+4=13 | 24 | 大 双 | 错 |
3247074 | 13:24 | 8+3+1=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3247073 | 13:21 | 1+4+8=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3247072 | 13:17 | 2+3+5=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3247071 | 13:14 | 6+2+7=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3247070 | 13:10 | 9+7+3=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3247069 | 13:07 | 4+4+0=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3247068 | 13:03 | 7+6+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3247067 | 13:00 | 2+4+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3247066 | 12:56 | 7+0+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3247065 | 12:53 | 7+0+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3247064 | 12:49 | 6+9+6=21 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247078 | 18 | 大 | 双 | ||
3247077 | 24 | 大 | 双 | ||
3247076 | 20 | 大 | 双 | ||
3247075 | 13 | 小 | 单 | ||
3247074 | 12 | 小 | 双 | ||
3247073 | 13 | 小 | 单 | ||
3247072 | 10 | 小 | 双 | ||
3247071 | 15 | 大 | 单 | ||
3247070 | 19 | 大 | 单 | ||
3247069 | 08 | 小 | 双 | ||
3247068 | 15 | 大 | 单 | ||
3247067 | 09 | 小 | 单 | ||
3247066 | 09 | 小 | 单 | ||
3247065 | 14 | 大 | 双 | ||
3247064 | 21 | 大 | 单 | ||
3247063 | 14 | 大 | 双 | ||
3247062 | 22 | 大 | 双 | ||
3247061 | 11 | 小 | 单 | ||
3247060 | 15 | 大 | 单 | ||
3247059 | 12 | 小 | 双 | ||
3247058 | 12 | 小 | 双 | ||
3247057 | 04 | 小 | 双 | ||
3247056 | 02 | 小 | 双 | ||
3247055 | 20 | 大 | 双 | ||
3247054 | 01 | 小 | 单 | ||
3247053 | 12 | 小 | 双 | ||
3247052 | 10 | 小 | 双 | ||
3247051 | 18 | 大 | 双 | ||
3247050 | 22 | 大 | 双 | ||
3247049 | 14 | 大 | 双 | ||
3247048 | 18 | 大 | 双 | ||
3247047 | 13 | 小 | 单 | ||
3247046 | 13 | 小 | 单 | ||
3247045 | 10 | 小 | 双 | ||
3247044 | 11 | 小 | 单 | ||
3247043 | 20 | 大 | 双 | ||
3247042 | 05 | 小 | 单 | ||
3247041 | 05 | 小 | 单 | ||
3247040 | 10 | 小 | 双 | ||
3247039 | 11 | 小 | 单 | ||
3247038 | 16 | 大 | 双 | ||
3247037 | 06 | 小 | 双 | ||
3247036 | 09 | 小 | 单 | ||
3247035 | 10 | 小 | 双 | ||
3247034 | 15 | 大 | 单 | ||
3247033 | 09 | 小 | 单 | ||
3247032 | 20 | 大 | 双 | ||
3247031 | 09 | 小 | 单 | ||
3247030 | 02 | 小 | 双 | ||
3247029 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出10 14 02 19 16 12 20 08 14 14 |